| De Beaufortschaal (website KNMI). | tijd tussen 2 pulsen | |||||
| van | tot | |||||
| Beaufort [B] | Benaming | m/sec | km/h | msec | msec | |
| 0 | Windstil | Rook stijgt (recht) omhoog | ||||
| 1 | Zwak | 0,9 | 3,2 | 2330 | 466 | Rookpluimen geven richting aan |
| 2 | Zwak | 2,5 | 8,8 | 437 | 212 | Bladeren ritselen |
| 3 | Matig | 4,4 | 15,8 | 206 | 129 | Bladeren en twijgen voortduren in beweging |
| 4 | Matig | 6,7 | 24,1 | 127 | 89 | Stof en papier dwarrelen op |
| 5 | Vrij krachtig | 9,4 | 33,7 | 87 | 65 | Takken maken zwaaiende bewegingen |
| 6 | Krachtig | 12,3 | 44,3 | 65 | 51 | Grote takken bewegen |
| 7 | Hard | 15,5 | 55,8 | 50 | 41 | Bomen bewegen |
| 8 | Stormachtig | 19,0 | 68,2 | 41 | 34 | Twijgen breken af |
| 9 | Storm | 22,6 | 81,4 | 34 | 29 | Takken breken af. Dakpannen waaien weg |
| 10 | Zware storm | 26,5 | 95,2 | 29 | 25 | Bomen worden ontworteld |
| 11 | Zeer zware storm | 30,6 | 110,0 | 25 | 21 | Uitgebreide schade aan bossen en gebouwen |
| 12 | Orkaan | 21 | Niets blijft meer overeind | |||
Pagina's
vrijdag 27 december 2019
windkracht tabel KNMI
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten